
平日のご宿泊をインターネットでお申し込みのお客様には、 さらに下記宿泊料金より10%OFF
木の香漂う寛ぎの部屋。(一般客室 8〜10畳)
脚を休めれば、旅の趣もさらに深まっていきます。
千寿(新館)のお部屋(一般客室)
ハイクラスなゆったりとしたお部屋でゆっくりとお寛ぎください。

千寿のお部屋は、平成6年4月にオープンした建物で、本館よりは新しいというのが大きな違いです。 館内の施設は、本館・千寿と関係なく全てのお客様にご利用いただけます。
| 期間 | 平日 | 金曜日 | 休前日 | 休日 |
|---|---|---|---|---|
| 12/31〜1/2 | A | A | A | A |
| 1/3 | C | C | C | C |
| 1/4〜1/8 | E | D | C | D |
| 1/9 | E | E | E | E |
| 1/10〜2/8 | E | D | C | D |
| 2/9 | E | E | E | E |
| 2/10〜3/16 | E | D | C | D |
| 3/17〜3/18 | C | C | C | C |
| 3/19 | D | D | D | D |
| 3/20〜3/31 | D | C | B | C |
| 4/1〜4/27 | E | D | C | D |
| 4/28〜4/30 | B | B | B | B |
| 5/1〜5/2 | C | C | C | C |
| 5/3〜5/5 | B | B | B | B |
| 5/6〜5/31 | D | C | B | C |
| 6/1〜7/13 | E | D | C | D |
| 7/14〜8/8 | D | C | B | C |
| 8/9 | C | C | C | C |
| 8/10〜8/15 | B | B | B | B |
| 8/16〜8/31 | D | C | B | C |
| 9/1〜9/20 | E | D | C | D |
| 9/21 | E | E | E | E |
| 9/22〜9/30 | E | D | C | D |
| 10/1〜11/22 | D | C | B | C |
| 11/23 | B | B | B | B |
| 11/24〜11/30 | D | C | B | C |
| 12/1〜12/21 | E | D | C | D |
| 12/22〜12/30 | D | D | C | D |
| 12/31 | A | A | A | A |
| 建物 | 料金・ランク | 1泊2食(サービス込 ・税金込)()内は税抜き料金です | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | ||
| 本館 | A | 34,650 (33,000) |
31,500 (30,000) |
28,350 (27,000) |
25,200 (24,000) |
| B | 29,400 (28,000) |
26,250 (25,000) |
24,150 (23,000) |
22,050 (21,000) |
|
| C | 25,200 (24,000) |
22,050 (21,000) |
21,000 (20,000) |
18,900 (18,000) |
|
| D | 20,475 (19,500) |
18,900 (18,000) |
17,850 (17,000) |
16,800 (16,000) |
|
| E | 18,900 (18,000) |
17,850 (17,000) |
16,800 (16,000) |
15,750 (15,750) |
|
| 千寿 | A | 43,050 (41,000) |
39,900 (38,000) |
36,750 (35,000) |
33,600 (32,000) |
| B | 34,650 (33,000) |
31,500 (30,000) |
29,400 (28,000) |
27,300 (26,000) |
|
| C | 31,500 (30,000) |
27,300 (26,000) |
25,200 (24,000) |
23,100 (22,000) |
|
| D | 25,200 (24,000) |
23,100 (22,000) |
22,050 (21,000) |
21,000 (20,000) |
|
| E | 22,050 (21,000) |
20,475 (19,500) |
19,425 (18,500) |
18,900 (18,000) |
|

| 平成24年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 平成24年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 平成24年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 平成24年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 平成24年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 平成24年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 平成24年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 平成24年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 平成24年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 平成24年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 平成24年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 平成24年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
A料金 B料金 C料金 D料金 E料金


皿鉢料理と土佐風会席膳
料理写真はイメージです
季節、ご料金により内容が変わりますのでご了承下さいませ
